UCTOVNICTVO
má informačný charakter, ceny sa odvíjajú od požiadaviek a potrieb jednotlivých klientov.
počet zaúčtovaných položiek | paušál neplatca DPH | paušál platiteľ DPH |
1 – 50 | 45,00 € | 50,00 € |
51 – 100 | 55,00 € | 60,00 € |
101 – 200 | 85,00 € | 99,00 € |
201 – 300 | 130,00 € | 150,00 € |
301 – 400 | 160,00 € | 180,00 € |
401 – 600 | 200,00 € | 240,00 € |
600 a viac | dohoda s klientom |
počet zaúčtovaných položiek | paušál neplatca DPH | paušál platiteľ DPH |
1 – 50 | 70,00 € | 75,00 € |
51 – 100 | 80,00 € | 90,00 € |
101 – 200 | 110,00 € | 125,00 € |
201 – 300 | 160,00 € | 200,00 € |
301 – 400 | 220,00 € | 250,00 € |
401 – 600 | 300,00 € | 360,00 € |
600 a viac | dohoda s klientom |
Spracovanie agendy nového zamestnanca | 10,00 € / 1 zam. | |
Spracovanie agendy pri ukončení pracovného pomeru | 5,00 € / 1 zam. | |
Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti | 7,00 € / 1 zam. | |
Vedenie mzdového účtovníctva: | ||
od 1 do 3 zamestnancov | 8,00 € / 1 zam. / mesiac | |
od 4 do 10 zamestnancov | 7,00 € / 1 zam. / mesiac | |
od 11 do 20 zamestnancov | 6,00 € / 1 zam. / mesiac | |
od 20 zamestnancov | 5,00 € / 1 zam. / mesiac | |
Cenník ostatných služieb | ||
administratívne práce | 15,00 € / hod. | |
zastupovanie klienta | 10,00 € / hod. | |
poradenstvo |
Daň z príjmov fyzickej osoby – typ A od | 25,00 € |
Daň z príjmov fyzickej osoby – typ A (príjmy zo zahraničia) | 30,00 € |
Daň z príjmov fyzickej osoby – typ B paušálne výdavky | 50,00 € |
Daň z príjmov fyzickej osoby – typ B účtovná závierka | 70,00 € |
Daň z príjmov právnickej osoby od | 150,00 € |
DPH * (platí pri jednorazovom spracovaní) | 20,00 € |
Súhrnný výkaz* (platí pri jednorazovom spracovaní) | 10,00 € |
Štatistické hlásenia | 15,00 € |
Daň z motorových vozidiel | 15,00 € |
Daň z nehnuteľnosti | 20,00 € |
AVITAX s.r.o